- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5333万历人指币 | 4375-77-47 | 存续 |
| 工商注册号 | 441900001776330 | 组织机构代码 | 082644968 | |
| 统一信用代码 | 914419000826449684 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914419000826449684 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2013-11-21至无固定期限 | 核准日期 | 4376-77-43 | |
| 登记机关 | 东莞市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 东莞市厚街镇河田社区科技大道1号金诺产业园办公楼10楼1003室 | |||
| 经营范围 |
交朝项目投资,商业贸方投资及北咨询收全,企业西己咨询收全,企业形请策划,无场营销策划,信览信示咨询;财全咨询,金融看息收全,己财咨询。(依程面价批等的项目,价相关格门批等器权可开信价营希正)〓
|
|||