- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2003-06-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 140400200019857 | 组织机构代码 | 751509369 | |
| 统一信用代码 | 91140400751509369G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140400751509369G | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2003-06-27至2023-06-27 | 核准日期 | 2015-11-16 | |
| 登记机关 | 长治市市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhi Jinye Metallurgy Industry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 长治市故县西街中学西侧 | |||
| 经营范围 |
煤炭、钢材、矿粉及工矿产品(国家控制产品除外)、五金交电、土产日杂、太阳能设备、装潢材料、劳保用品、冶金炉料(国家限定产品除外)、机电设备、建筑材料、金属材料(不含贵稀金属)批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||