- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2008-03-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 140105200050147 | 组织机构代码 | 67231669-X | |
| 统一信用代码 | 9114010567231669X7 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9114010567231669X7 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2008-03-10至2028-03-05 | 核准日期 | 2019-05-23 | |
| 登记机关 | 太原市小店区市场监督管理局 | 英文名称 | Taiyuan Jingu Hydraulic Machinery Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 太原市小店区西温庄乡高中村中正南街1排13号3户 | |||
| 经营范围 |
液压元件及附件制造;工矿配件制造、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-08-15 | 建材、油品、耗材、紧固件类采购项目 | 采购中心 | - | 招标预告 | - | - |
| 2017-05-19 | 耐热输送带等项目预中标公示 | 设备处 | 山西省 | 中标结果 | 山西省长治市橡胶工业有限公司秦皇岛玖一工贸有限公司太原津冶液压机械有限公司衡水银贝尔液压滤清器有限公司 | - |